Usage statistics for lpgshop-24-3

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: May 2026
Erstellt am 11-Mai-2026 06:28 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für May 2026
Summe Anfragen 7785
Summe Dateien 7723
Summe Seiten 7781
Summe Besuche 56
Total kB Files 2098
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 48
Summe unterschiedlicher URLs 1
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 25
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 324 1462
Anfragen pro Tag 7785 7785
Dateien pro Tag 7723 7723
Seiten pro Tag 7781 7781
Sites per Day 48 48
Besuche pro Tag 56 56
kB Files per Day 2098 2098
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 99,20% 7723
Code 400 - Bad Request 0,12% 9
Code 404 - Not Found 0,66% 51
Code 408 - Request Timeout 0,03% 2

Tages-Statistik im Monat May 2026

Tages-Statistik im Monat May 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
11 7785 100,00% 7723 100,00% 7781 100,00% 56 100,00% 48 100,00% 2098 100,00%

Stunden-Statistik im Monat May 2026

Stunden-Statistik im Monat May 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 637 637 8,18% 636 636 8,24% 637 637 8,19% 162 162 7,74%
1 1008 1008 12,95% 1008 1008 13,05% 1008 1008 12,95% 307 307 14,64%
2 1445 1445 18,56% 1398 1398 18,10% 1443 1443 18,55% 403 403 19,20%
3 1330 1330 17,08% 1324 1324 17,14% 1330 1330 17,09% 345 345 16,45%
4 1343 1343 17,25% 1340 1340 17,35% 1342 1342 17,25% 368 368 17,53%
5 1462 1462 18,78% 1457 1457 18,87% 1461 1461 18,78% 374 374 17,83%
6 560 560 7,19% 560 560 7,25% 560 560 7,20% 139 139 6,61%
7 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen kB F URL
1 7723 99,20% 2067 98,53% /

Top 1 von 1 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 7723 99,20% 2067 98,53% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 7723 99,20% 46 100,00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 7723 99,20% 42 100,00% /

Top 30 von 48 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 7563 97,15% 7563 97,93% 931 44,35% 1 1,79% ::1
2 71 0,91% 71 0,92% 760 36,21% 1 1,79% 193.254.185.4
3 46 0,59% 1 0,01% 34 1,62% 1 1,79% 144.91.74.19
4 28 0,36% 28 0,36% 93 4,41% 1 1,79% 204.76.203.212
5 12 0,15% 12 0,16% 34 1,63% 1 1,79% 81.19.216.99
6 11 0,14% 11 0,14% 32 1,51% 2 3,57% 193.176.31.157
7 5 0,06% 4 0,05% 43 2,06% 5 8,93% 5.61.209.102
8 3 0,04% 3 0,04% 10 0,47% 3 5,36% 45.148.10.67
9 3 0,04% 1 0,01% 4 0,20% 1 1,79% 64.62.197.32
10 2 0,03% 1 0,01% 4 0,18% 1 1,79% 123.160.223.74
11 2 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 2 3,57% 177.136.254.165
12 2 0,03% 1 0,01% 11 0,54% 1 1,79% 34.140.188.255
13 2 0,03% 2 0,03% 14 0,67% 1 1,79% 47.254.184.14
14 1 0,01% 0 0,00% 1 0,03% 1 1,79% 101.249.62.13
15 1 0,01% 0 0,00% 1 0,03% 1 1,79% 108.54.90.54
16 1 0,01% 0 0,00% 1 0,03% 1 1,79% 111.113.88.234
17 1 0,01% 0 0,00% 1 0,03% 1 1,79% 119.185.157.20
18 1 0,01% 0 0,00% 1 0,03% 1 1,79% 123.160.172.180
19 1 0,01% 1 0,01% 11 0,51% 1 1,79% 124.90.52.135
20 1 0,01% 1 0,01% 3 0,15% 1 1,79% 172.202.118.22
21 1 0,01% 1 0,01% 3 0,16% 1 1,79% 176.65.149.35
22 1 0,01% 1 0,01% 3 0,13% 1 1,79% 185.223.235.15
23 1 0,01% 1 0,01% 3 0,13% 1 1,79% 193.176.31.210
24 1 0,01% 1 0,01% 3 0,13% 1 1,79% 193.176.31.222
25 1 0,01% 1 0,01% 3 0,13% 1 1,79% 193.176.31.244
26 1 0,01% 1 0,01% 11 0,51% 1 1,79% 198.235.24.238
27 1 0,01% 0 0,00% 0 0,02% 1 1,79% 20.14.95.138
28 1 0,01% 0 0,00% 0 0,02% 1 1,79% 20.169.105.9
29 1 0,01% 1 0,01% 3 0,15% 1 1,79% 20.194.121.164
30 1 0,01% 0 0,00% 0 0,02% 1 1,79% 20.46.251.132

Top 10 von 48 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 7563 97,15% 7563 97,93% 931 44,35% 1 1,79% ::1
2 71 0,91% 71 0,92% 760 36,21% 1 1,79% 193.254.185.4
3 28 0,36% 28 0,36% 93 4,41% 1 1,79% 204.76.203.212
4 5 0,06% 4 0,05% 43 2,06% 5 8,93% 5.61.209.102
5 12 0,15% 12 0,16% 34 1,63% 1 1,79% 81.19.216.99
6 46 0,59% 1 0,01% 34 1,62% 1 1,79% 144.91.74.19
7 11 0,14% 11 0,14% 32 1,51% 2 3,57% 193.176.31.157
8 2 0,03% 2 0,03% 14 0,67% 1 1,79% 47.254.184.14
9 2 0,03% 1 0,01% 11 0,54% 1 1,79% 34.140.188.255
10 1 0,01% 1 0,01% 11 0,51% 1 1,79% 198.235.24.238

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 7784 99,99% - (Direct Request)
2 1 0,01% http://151.252.48.146:80/

Top 15 von 25 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 7563 97,15% Apache/2.4.67 (Debian) mod_fcgid/2.3.9 OpenSSL/3.5.5 (internal dummy connection)
2 46 0,59% libredtail-http
3 29 0,37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
4 28 0,36% Mozilla/5.0 (compatible; Infrawatch/1.0; +https://infrawat.ch/)
5 7 0,09% Mozilla/5.0 zgrab/0.x
6 4 0,05% Mozilla/5.0
7 4 0,05% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
8 3 0,04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
9 2 0,03% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
10 2 0,03% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/138.0.0.0 Safari/537.36
11 1 0,01% Go-http-client/1.1
12 1 0,01% Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Sc
13 1 0,01% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/601.7.7 (KHTML, like Gecko) Version/9.1.2 Safari/601.7.7
14 1 0,01% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 13_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36
15 1 0,01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/127.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for May 2026

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 7785 100,00% 7723 100,00% 2098 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23